田辺市天神崎 売家(売却済)
| 物件名 | 田辺市天神崎 売家(売却済) |
|---|---|
| 種別 | 売家 |
| 所在地 | 田辺市天神崎1278番21 |
| 交通 | (龍)天神バス停より80m |
| 敷地面積(m²) | 185.31㎡ |
| 敷地面積(坪) | 56.05坪 |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 取引形態 | 仲介(仲介手数料が別途必要です) |
| 建物面積 | 125.22㎡ |
| 駐車場 | 有り(屋根付き) |
| 構造 | 木造 |
| 階数 | 2階建て |
| 築年月 | 昭和58年1月 |
| 現況 | 空家 |
| 設備 | 公営水道 浄化槽 関西電力 プロパンガス |
| 接面道路 | 北西側公道 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 敷地の権利形態 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 未線引き |
| 用途地域 | 第一種住居 |
| 地勢 | 平坦 |
| 引渡 | 相談 |
| 法令上の制限 | 景観法 宅地造成及び特定盛土等規制法 法22条 |
| 備考 | スーパーやドラッグストアが徒歩圏内にあり生活環境が整っています。 建物内部の程度は良好です。 津波被害想定区域内(2~5m) |
| 物件コード | t-1-44 |




