田辺市中芳養 売事業用地
| 物件名 | 田辺市中芳養 売事業用地 |
|---|---|
| 種別 | 売土地 |
| 所在地 | 田辺市中芳養 |
| 交通 | (コ)脇田橋バス停より約850m |
| 価格 | 128,000,000円 |
| 敷地面積(m²) | 6709.39㎡ |
| 敷地面積(坪) | 2029.59坪(有効面積約1,744坪) |
| 取引形態 | 仲介(仲介手数料が別途必要です) |
|---|---|
| 接面道路 | 南西側公道幅員約4m |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 敷地の権利形態 | 所有権 |
| 地目 | 雑種地・山林 |
| 都市計画 | 都計外 |
| 用途地域 | 準都市計画区域 |
| 地勢 | 高台 |
| 引渡 | 工事完了後 |
| 法令上の制限 | 景観法 宅地造成及び特定盛土等規制法 法22条 |
| 建築条件 | 無 |
| 備考 | 有効面積約1744坪の広さが有る事業用地です。 海抜約30mの高台で津波・洪水リスクありません。 大型トラックの進入可能です。 |
| 物件コード | t-2-53 |
