白浜町(オレンジランド2)売家
| 物件名 | 白浜町(オレンジランド2)売家 |
|---|---|
| 種別 | 売家 |
| 所在地 | 西牟婁郡白浜町字瓜切2926番1063 |
| 交通 | (明)展望台下バス停より徒歩約4分 |
| 価格 | 3,300万円 |
| 敷地面積(m²) | 279.85㎡ |
| 敷地面積(坪) | 84.65坪 |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 取引形態 | 仲介(仲介手数料が別途必要です) |
| 建物面積 | 154.89㎡ |
| 駐車場 | 有り(太陽光パネル付きカーポート) |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 階数 | 2階建て |
| 築年月 | 平成14年2月 |
| 現況 | 別荘として利用中 |
| 設備 | 水道 関西電力 プロパンガス 集中浄化槽 温泉(停止中) IHヒーター ガスボイラー 掘りごたつ 太陽光パネル |
| 接面道路 | 北西側公道 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 敷地の権利形態 | 所有権 |
| 地目 | 山林 |
| 都市計画 | 未線引き |
| 用途地域 | 第一種中高層 |
| 地勢 | 高台(海抜約130m) |
| 引渡 | 相談 |
| 法令上の制限 | 景観法 宅地造成等工事規制区域 法22条 航空法 |
| 備考 | リビングから太平洋が一望でき水平線に沈む夕日が望めます。 頑丈な鉄骨造のお家で内外装共に程度良好です。 海抜約130mの高台で自然災害リスクが無い立地(令和8年4月現在) 大末テクノサービス(株)との管理契約が必要です。 【毎月 管理費3,300円(税込) 修繕積立金2,650円(非課税)温泉維持管理費3,300円(税込)が必要です】 |
| 物件コード | S-1-29 |








